Have you wanted to know the correct listing of the zip codes in Minnesota? This blog has all you know about Minnesota’s zip codes. Before, let’s have a brief discussion about Minnesota.
Minnesota is a state located in the upper Midwest region of the United States. It is known for its diverse geography, ranging from prairies and farmland to forests and lakes, and its vibrant culture and economy. One important aspect of living in Minnesota, or any other state, is using ZIP codes for mail and package delivery and other purposes such as demographics and market research.
A ZIP code is a system of postal codes used by the United States Postal Service (USPS) since 1963. ZIP stands for Zone Improvement Plan; each code has a five-digit number representing a specific geographic area. The first digit represents a broad area, such as a region or state, while the following digits represent a more specific location within that area.
Related:
Lowa ZIP Code: List Of All ZIP Codes In The State Of Lowa
North Dakota ZIP Code List: List Of ZIP Codes In The State Of North Dakota
South Dakota ZIP Code List – List Of ZIP Codes In The State Of South Dakota
Minnesota ZIP Codes List
City | ZIP Code | County | State |
---|---|---|---|
Hill City | 55748 | Aitkin | Minnesota |
Jacobson | 55752 | Aitkin | Minnesota |
Mcgregor | 55760 | Aitkin | Minnesota |
Swatara | 55785 | Aitkin | Minnesota |
Tamarack | 55787 | Aitkin | Minnesota |
Mc Grath | 56350 | Aitkin | Minnesota |
Aitkin | 56431 | Aitkin | Minnesota |
Palisade | 56469 | Aitkin | Minnesota |
Bethel | 55005 | Anoka | Minnesota |
Cedar | 55011 | Anoka | Minnesota |
Circle Pines | 55014 | Anoka | Minnesota |
Saint Francis | 55070 | Anoka | Minnesota |
Stacy | 55079 | Anoka | Minnesota |
Wyoming | 55092 | Anoka | Minnesota |
Anoka | 55303 | Anoka | Minnesota |
Andover | 55304 | Anoka | Minnesota |
Minneapolis | 55421 | Anoka | Minnesota |
Minneapolis | 55432 | Anoka | Minnesota |
Minneapolis | 55433 | Anoka | Minnesota |
Minneapolis | 55434 | Anoka | Minnesota |
Minneapolis | 55448 | Anoka | Minnesota |
Minneapolis | 55449 | Anoka | Minnesota |
Detroit Lakes | 56501 | Becker | Minnesota |
Detroit Lakes | 56502 | Becker | Minnesota |
Audubon | 56511 | Becker | Minnesota |
Callaway | 56521 | Becker | Minnesota |
Frazee | 56544 | Becker | Minnesota |
Lake Park | 56554 | Becker | Minnesota |
Ogema | 56569 | Becker | Minnesota |
Osage | 56570 | Becker | Minnesota |
Ponsford | 56575 | Becker | Minnesota |
Richwood | 56577 | Becker | Minnesota |
Rochert | 56578 | Becker | Minnesota |
White Earth | 56591 | Becker | Minnesota |
Wolf Lake | 56593 | Becker | Minnesota |
Bemidji | 56601 | Beltrami | Minnesota |
Bemidji | 56619 | Beltrami | Minnesota |
Blackduck | 56630 | Beltrami | Minnesota |
Hines | 56647 | Beltrami | Minnesota |
Kelliher | 56650 | Beltrami | Minnesota |
Pennington | 56663 | Beltrami | Minnesota |
Ponemah | 56666 | Beltrami | Minnesota |
Puposky | 56667 | Beltrami | Minnesota |
Redby | 56670 | Beltrami | Minnesota |
Redlake | 56671 | Beltrami | Minnesota |
Solway | 56678 | Beltrami | Minnesota |
Tenstrike | 56683 | Beltrami | Minnesota |
Waskish | 56685 | Beltrami | Minnesota |
Wilton | 56687 | Beltrami | Minnesota |
Grygla | 56727 | Beltrami | Minnesota |
Foley | 56329 | Benton | Minnesota |
Gilman | 56333 | Benton | Minnesota |
Oak Park | 56357 | Benton | Minnesota |
Rice | 56367 | Benton | Minnesota |
Sauk Rapids | 56379 | Benton | Minnesota |
Barry | 56210 | Big Stone | Minnesota |
Beardsley | 56211 | Big Stone | Minnesota |
Clinton | 56225 | Big Stone | Minnesota |
Correll | 56227 | Big Stone | Minnesota |
Graceville | 56240 | Big Stone | Minnesota |
Odessa | 56276 | Big Stone | Minnesota |
Ortonville | 56278 | Big Stone | Minnesota |
Mankato | 56001 | Blue Earth | Minnesota |
Mankato | 56002 | Blue Earth | Minnesota |
Mankato | 56006 | Blue Earth | Minnesota |
Amboy | 56010 | Blue Earth | Minnesota |
Eagle Lake | 56024 | Blue Earth | Minnesota |
Garden City | 56034 | Blue Earth | Minnesota |
Good Thunder | 56037 | Blue Earth | Minnesota |
Lake Crystal | 56055 | Blue Earth | Minnesota |
Madison Lake | 56063 | Blue Earth | Minnesota |
Mapleton | 56065 | Blue Earth | Minnesota |
Pemberton | 56078 | Blue Earth | Minnesota |
Saint Clair | 56080 | Blue Earth | Minnesota |
Vernon Center | 56090 | Blue Earth | Minnesota |
Comfrey | 56019 | Brown | Minnesota |
Essig | 56030 | Brown | Minnesota |
Hanska | 56041 | Brown | Minnesota |
New Ulm | 56073 | Brown | Minnesota |
Searles | 56084 | Brown | Minnesota |
Sleepy Eye | 56085 | Brown | Minnesota |
Springfield | 56087 | Brown | Minnesota |
Barnum | 55707 | Carlton | Minnesota |
Carlton | 55718 | Carlton | Minnesota |
Cloquet | 55720 | Carlton | Minnesota |
Cromwell | 55726 | Carlton | Minnesota |
Esko | 55733 | Carlton | Minnesota |
Holyoke | 55749 | Carlton | Minnesota |
Kettle River | 55757 | Carlton | Minnesota |
Moose Lake | 55767 | Carlton | Minnesota |
Sawyer | 55780 | Carlton | Minnesota |
Wrenshall | 55797 | Carlton | Minnesota |
Wright | 55798 | Carlton | Minnesota |
Carver | 55315 | Carver | Minnesota |
Chanhassen | 55317 | Carver | Minnesota |
Chaska | 55318 | Carver | Minnesota |
Cologne | 55322 | Carver | Minnesota |
Hamburg | 55339 | Carver | Minnesota |
Mayer | 55360 | Carver | Minnesota |
New Germany | 55367 | Carver | Minnesota |
Norwood Young America | 55368 | Carver | Minnesota |
Norwood | 55383 | Carver | Minnesota |
Victoria | 55386 | Carver | Minnesota |
Waconia | 55387 | Carver | Minnesota |
Watertown | 55388 | Carver | Minnesota |
Young America | 55394 | Carver | Minnesota |
Young America | 55397 | Carver | Minnesota |
Young America | 55399 | Carver | Minnesota |
Young America | 55550 | Carver | Minnesota |
Young America | 55551 | Carver | Minnesota |
Young America | 55552 | Carver | Minnesota |
Young America | 55553 | Carver | Minnesota |
Norwood | 55554 | Carver | Minnesota |
Young America | 55555 | Carver | Minnesota |
Young America | 55556 | Carver | Minnesota |
Young America | 55557 | Carver | Minnesota |
Young America | 55558 | Carver | Minnesota |
Young America | 55559 | Carver | Minnesota |
Young America | 55560 | Carver | Minnesota |
Young America | 55562 | Carver | Minnesota |
Young America | 55564 | Carver | Minnesota |
Young America | 55566 | Carver | Minnesota |
Young America | 55567 | Carver | Minnesota |
Young America | 55568 | Carver | Minnesota |
Young America | 55573 | Carver | Minnesota |
Norwood | 55583 | Carver | Minnesota |
Young America | 55594 | Carver | Minnesota |
Ah Gwah Ching | 56430 | Cass | Minnesota |
Backus | 56435 | Cass | Minnesota |
Hackensack | 56452 | Cass | Minnesota |
Jenkins | 56456 | Cass | Minnesota |
Motley | 56466 | Cass | Minnesota |
Pillager | 56473 | Cass | Minnesota |
Pine River | 56474 | Cass | Minnesota |
Walker | 56484 | Cass | Minnesota |
Bena | 56626 | Cass | Minnesota |
Cass Lake | 56633 | Cass | Minnesota |
Federal Dam | 56641 | Cass | Minnesota |
Longville | 56655 | Cass | Minnesota |
Outing | 56662 | Cass | Minnesota |
Remer | 56672 | Cass | Minnesota |
Clara City | 56222 | Chippewa | Minnesota |
Maynard | 56260 | Chippewa | Minnesota |
Milan | 56262 | Chippewa | Minnesota |
Montevideo | 56265 | Chippewa | Minnesota |
Watson | 56295 | Chippewa | Minnesota |
Almelund | 55002 | Chisago | Minnesota |
Center City | 55012 | Chisago | Minnesota |
Chisago City | 55013 | Chisago | Minnesota |
Harris | 55032 | Chisago | Minnesota |
Lindstrom | 55045 | Chisago | Minnesota |
North Branch | 55056 | Chisago | Minnesota |
Rush City | 55069 | Chisago | Minnesota |
Shafer | 55074 | Chisago | Minnesota |
Stacy | 55078 | Chisago | Minnesota |
Taylors Falls | 55084 | Chisago | Minnesota |
Barnesville | 56514 | Clay | Minnesota |
Comstock | 56525 | Clay | Minnesota |
Dilworth | 56529 | Clay | Minnesota |
Felton | 56536 | Clay | Minnesota |
Georgetown | 56546 | Clay | Minnesota |
Glyndon | 56547 | Clay | Minnesota |
Hawley | 56549 | Clay | Minnesota |
Hitterdal | 56552 | Clay | Minnesota |
Moorhead | 56560 | Clay | Minnesota |
Moorhead | 56561 | Clay | Minnesota |
Moorhead | 56562 | Clay | Minnesota |
Moorhead | 56563 | Clay | Minnesota |
Sabin | 56580 | Clay | Minnesota |
Ulen | 56585 | Clay | Minnesota |
Bagley | 56621 | Clearwater | Minnesota |
Clearbrook | 56634 | Clearwater | Minnesota |
Gonvick | 56644 | Clearwater | Minnesota |
Leonard | 56652 | Clearwater | Minnesota |
Shevlin | 56676 | Clearwater | Minnesota |
Grand Marais | 55604 | Cook | Minnesota |
Grand Portage | 55605 | Cook | Minnesota |
Hovland | 55606 | Cook | Minnesota |
Lutsen | 55612 | Cook | Minnesota |
Schroeder | 55613 | Cook | Minnesota |
Tofte | 55615 | Cook | Minnesota |
Windom | 56101 | Cottonwood | Minnesota |
Bingham Lake | 56118 | Cottonwood | Minnesota |
Jeffers | 56145 | Cottonwood | Minnesota |
Mountain Lake | 56159 | Cottonwood | Minnesota |
Storden | 56174 | Cottonwood | Minnesota |
Westbrook | 56183 | Cottonwood | Minnesota |
Brainerd | 56401 | Crow Wing | Minnesota |
Baxter | 56425 | Crow Wing | Minnesota |
Crosby | 56441 | Crow Wing | Minnesota |
Crosslake | 56442 | Crow Wing | Minnesota |
Deerwood | 56444 | Crow Wing | Minnesota |
Emily | 56447 | Crow Wing | Minnesota |
Fifty Lakes | 56448 | Crow Wing | Minnesota |
Fort Ripley | 56449 | Crow Wing | Minnesota |
Garrison | 56450 | Crow Wing | Minnesota |
Ironton | 56455 | Crow Wing | Minnesota |
Lake Hubert | 56459 | Crow Wing | Minnesota |
Merrifield | 56465 | Crow Wing | Minnesota |
Nisswa | 56468 | Crow Wing | Minnesota |
Pequot Lakes | 56472 | Crow Wing | Minnesota |
Castle Rock | 55010 | Dakota | Minnesota |
Farmington | 55024 | Dakota | Minnesota |
Hampton | 55031 | Dakota | Minnesota |
Hastings | 55033 | Dakota | Minnesota |
Lakeville | 55044 | Dakota | Minnesota |
Randolph | 55065 | Dakota | Minnesota |
Rosemount | 55068 | Dakota | Minnesota |
South Saint Paul | 55075 | Dakota | Minnesota |
Inver Grove Heights | 55076 | Dakota | Minnesota |
Inver Grove Heights | 55077 | Dakota | Minnesota |
Vermillion | 55085 | Dakota | Minnesota |
Saint Paul | 55118 | Dakota | Minnesota |
Saint Paul | 55120 | Dakota | Minnesota |
Saint Paul | 55121 | Dakota | Minnesota |
Saint Paul | 55122 | Dakota | Minnesota |
Saint Paul | 55123 | Dakota | Minnesota |
Saint Paul | 55124 | Dakota | Minnesota |
Mendota | 55150 | Dakota | Minnesota |
Burnsville | 55306 | Dakota | Minnesota |
Burnsville | 55337 | Dakota | Minnesota |
Claremont | 55924 | Dodge | Minnesota |
Dodge Center | 55927 | Dodge | Minnesota |
Hayfield | 55940 | Dodge | Minnesota |
Kasson | 55944 | Dodge | Minnesota |
Mantorville | 55955 | Dodge | Minnesota |
West Concord | 55985 | Dodge | Minnesota |
Alexandria | 56308 | Douglas | Minnesota |
Brandon | 56315 | Douglas | Minnesota |
Carlos | 56319 | Douglas | Minnesota |
Evansville | 56326 | Douglas | Minnesota |
Farwell | 56327 | Douglas | Minnesota |
Garfield | 56332 | Douglas | Minnesota |
Holmes City | 56341 | Douglas | Minnesota |
Kensington | 56343 | Douglas | Minnesota |
Miltona | 56354 | Douglas | Minnesota |
Nelson | 56355 | Douglas | Minnesota |
Blue Earth | 56013 | Faribault | Minnesota |
Bricelyn | 56014 | Faribault | Minnesota |
Delavan | 56023 | Faribault | Minnesota |
Easton | 56025 | Faribault | Minnesota |
Elmore | 56027 | Faribault | Minnesota |
Frost | 56033 | Faribault | Minnesota |
Huntley | 56047 | Faribault | Minnesota |
Kiester | 56051 | Faribault | Minnesota |
Minnesota Lake | 56068 | Faribault | Minnesota |
Wells | 56097 | Faribault | Minnesota |
Winnebago | 56098 | Faribault | Minnesota |
Canton | 55922 | Fillmore | Minnesota |
Chatfield | 55923 | Fillmore | Minnesota |
Fountain | 55935 | Fillmore | Minnesota |
Harmony | 55939 | Fillmore | Minnesota |
Lanesboro | 55949 | Fillmore | Minnesota |
Mabel | 55954 | Fillmore | Minnesota |
Ostrander | 55961 | Fillmore | Minnesota |
Peterson | 55962 | Fillmore | Minnesota |
Preston | 55965 | Fillmore | Minnesota |
Rushford | 55971 | Fillmore | Minnesota |
Spring Valley | 55975 | Fillmore | Minnesota |
Wykoff | 55990 | Fillmore | Minnesota |
Albert Lea | 56007 | Freeborn | Minnesota |
Alden | 56009 | Freeborn | Minnesota |
Clarks Grove | 56016 | Freeborn | Minnesota |
Conger | 56020 | Freeborn | Minnesota |
Emmons | 56029 | Freeborn | Minnesota |
Freeborn | 56032 | Freeborn | Minnesota |
Geneva | 56035 | Freeborn | Minnesota |
Glenville | 56036 | Freeborn | Minnesota |
Hartland | 56042 | Freeborn | Minnesota |
Hayward | 56043 | Freeborn | Minnesota |
Hollandale | 56045 | Freeborn | Minnesota |
Twin Lakes | 56089 | Freeborn | Minnesota |
Cannon Falls | 55009 | Goodhue | Minnesota |
Dennison | 55018 | Goodhue | Minnesota |
Frontenac | 55026 | Goodhue | Minnesota |
Goodhue | 55027 | Goodhue | Minnesota |
Red Wing | 55066 | Goodhue | Minnesota |
Welch | 55089 | Goodhue | Minnesota |
Kenyon | 55946 | Goodhue | Minnesota |
Pine Island | 55963 | Goodhue | Minnesota |
Wanamingo | 55983 | Goodhue | Minnesota |
Zumbrota | 55992 | Goodhue | Minnesota |
Herman | 56248 | Grant | Minnesota |
Norcross | 56274 | Grant | Minnesota |
Ashby | 56309 | Grant | Minnesota |
Barrett | 56311 | Grant | Minnesota |
Hoffman | 56339 | Grant | Minnesota |
Elbow Lake | 56531 | Grant | Minnesota |
Wendell | 56590 | Grant | Minnesota |
Saint Paul | 55111 | Hennepin | Minnesota |
Hopkins | 55305 | Hennepin | Minnesota |
Osseo | 55311 | Hennepin | Minnesota |
Champlin | 55316 | Hennepin | Minnesota |
Crystal Bay | 55323 | Hennepin | Minnesota |
Dayton | 55327 | Hennepin | Minnesota |
Excelsior | 55331 | Hennepin | Minnesota |
Hamel | 55340 | Hennepin | Minnesota |
Hopkins | 55343 | Hennepin | Minnesota |
Eden Prairie | 55344 | Hennepin | Minnesota |
Minnetonka | 55345 | Hennepin | Minnesota |
Eden Prairie | 55346 | Hennepin | Minnesota |
Eden Prairie | 55347 | Hennepin | Minnesota |
Maple Plain | 55348 | Hennepin | Minnesota |
Long Lake | 55356 | Hennepin | Minnesota |
Loretto | 55357 | Hennepin | Minnesota |
Maple Plain | 55359 | Hennepin | Minnesota |
Minnetonka Beach | 55361 | Hennepin | Minnesota |
Mound | 55364 | Hennepin | Minnesota |
Osseo | 55369 | Hennepin | Minnesota |
Rockford | 55373 | Hennepin | Minnesota |
Rogers | 55374 | Hennepin | Minnesota |
Saint Bonifacius | 55375 | Hennepin | Minnesota |
Spring Park | 55384 | Hennepin | Minnesota |
Wayzata | 55391 | Hennepin | Minnesota |
Navarre | 55392 | Hennepin | Minnesota |
Maple Plain | 55393 | Hennepin | Minnesota |
Minneapolis | 55401 | Hennepin | Minnesota |
Minneapolis | 55402 | Hennepin | Minnesota |
Minneapolis | 55403 | Hennepin | Minnesota |
Minneapolis | 55404 | Hennepin | Minnesota |
Minneapolis | 55405 | Hennepin | Minnesota |
Minneapolis | 55406 | Hennepin | Minnesota |
Minneapolis | 55407 | Hennepin | Minnesota |
Minneapolis | 55408 | Hennepin | Minnesota |
Minneapolis | 55409 | Hennepin | Minnesota |
Minneapolis | 55410 | Hennepin | Minnesota |
Minneapolis | 55411 | Hennepin | Minnesota |
Minneapolis | 55412 | Hennepin | Minnesota |
Minneapolis | 55413 | Hennepin | Minnesota |
Minneapolis | 55414 | Hennepin | Minnesota |
Minneapolis | 55415 | Hennepin | Minnesota |
Minneapolis | 55416 | Hennepin | Minnesota |
Minneapolis | 55417 | Hennepin | Minnesota |
Minneapolis | 55418 | Hennepin | Minnesota |
Minneapolis | 55419 | Hennepin | Minnesota |
Minneapolis | 55420 | Hennepin | Minnesota |
Minneapolis | 55422 | Hennepin | Minnesota |
Minneapolis | 55423 | Hennepin | Minnesota |
Minneapolis | 55424 | Hennepin | Minnesota |
Minneapolis | 55425 | Hennepin | Minnesota |
Minneapolis | 55426 | Hennepin | Minnesota |
Minneapolis | 55427 | Hennepin | Minnesota |
Minneapolis | 55428 | Hennepin | Minnesota |
Minneapolis | 55429 | Hennepin | Minnesota |
Minneapolis | 55430 | Hennepin | Minnesota |
Minneapolis | 55431 | Hennepin | Minnesota |
Minneapolis | 55435 | Hennepin | Minnesota |
Minneapolis | 55436 | Hennepin | Minnesota |
Minneapolis | 55437 | Hennepin | Minnesota |
Minneapolis | 55438 | Hennepin | Minnesota |
Minneapolis | 55439 | Hennepin | Minnesota |
Minneapolis | 55440 | Hennepin | Minnesota |
Minneapolis | 55441 | Hennepin | Minnesota |
Minneapolis | 55442 | Hennepin | Minnesota |
Minneapolis | 55443 | Hennepin | Minnesota |
Minneapolis | 55444 | Hennepin | Minnesota |
Minneapolis | 55445 | Hennepin | Minnesota |
Minneapolis | 55446 | Hennepin | Minnesota |
Minneapolis | 55447 | Hennepin | Minnesota |
Minneapolis | 55450 | Hennepin | Minnesota |
Minneapolis | 55454 | Hennepin | Minnesota |
Minneapolis | 55455 | Hennepin | Minnesota |
Minneapolis | 55458 | Hennepin | Minnesota |
Minneapolis | 55459 | Hennepin | Minnesota |
Minneapolis | 55460 | Hennepin | Minnesota |
Minneapolis | 55467 | Hennepin | Minnesota |
Minneapolis | 55468 | Hennepin | Minnesota |
Minneapolis | 55470 | Hennepin | Minnesota |
Minneapolis | 55472 | Hennepin | Minnesota |
Minneapolis | 55473 | Hennepin | Minnesota |
Minneapolis | 55474 | Hennepin | Minnesota |
Minneapolis | 55478 | Hennepin | Minnesota |
Minneapolis | 55479 | Hennepin | Minnesota |
Minneapolis | 55480 | Hennepin | Minnesota |
Minneapolis | 55483 | Hennepin | Minnesota |
Minneapolis | 55484 | Hennepin | Minnesota |
Minneapolis | 55485 | Hennepin | Minnesota |
Minneapolis | 55486 | Hennepin | Minnesota |
Minneapolis | 55487 | Hennepin | Minnesota |
Minneapolis | 55488 | Hennepin | Minnesota |
Osseo | 55569 | Hennepin | Minnesota |
Maple Plain | 55570 | Hennepin | Minnesota |
Maple Plain | 55571 | Hennepin | Minnesota |
Maple Plain | 55574 | Hennepin | Minnesota |
Maple Plain | 55576 | Hennepin | Minnesota |
Maple Plain | 55578 | Hennepin | Minnesota |
Maple Plain | 55579 | Hennepin | Minnesota |
Maple Plain | 55592 | Hennepin | Minnesota |
Maple Plain | 55593 | Hennepin | Minnesota |
Loretto | 55595 | Hennepin | Minnesota |
Loretto | 55596 | Hennepin | Minnesota |
Loretto | 55597 | Hennepin | Minnesota |
Loretto | 55598 | Hennepin | Minnesota |
Loretto | 55599 | Hennepin | Minnesota |
Brownsville | 55919 | Houston | Minnesota |
Caledonia | 55921 | Houston | Minnesota |
Eitzen | 55931 | Houston | Minnesota |
Hokah | 55941 | Houston | Minnesota |
Houston | 55943 | Houston | Minnesota |
La Crescent | 55947 | Houston | Minnesota |
Spring Grove | 55974 | Houston | Minnesota |
Akeley | 56433 | Hubbard | Minnesota |
Benedict | 56436 | Hubbard | Minnesota |
Lake George | 56458 | Hubbard | Minnesota |
Laporte | 56461 | Hubbard | Minnesota |
Nevis | 56467 | Hubbard | Minnesota |
Park Rapids | 56470 | Hubbard | Minnesota |
Braham | 55006 | Isanti | Minnesota |
Cambridge | 55008 | Isanti | Minnesota |
Dalbo | 55017 | Isanti | Minnesota |
Grandy | 55029 | Isanti | Minnesota |
Isanti | 55040 | Isanti | Minnesota |
Stanchfield | 55080 | Isanti | Minnesota |
Bovey | 55709 | Itasca | Minnesota |
Calumet | 55716 | Itasca | Minnesota |
Cohasset | 55721 | Itasca | Minnesota |
Coleraine | 55722 | Itasca | Minnesota |
Grand Rapids | 55730 | Itasca | Minnesota |
Goodland | 55742 | Itasca | Minnesota |
Grand Rapids | 55744 | Itasca | Minnesota |
Grand Rapids | 55745 | Itasca | Minnesota |
Keewatin | 55753 | Itasca | Minnesota |
Marble | 55764 | Itasca | Minnesota |
Nashwauk | 55769 | Itasca | Minnesota |
Pengilly | 55775 | Itasca | Minnesota |
Swan River | 55784 | Itasca | Minnesota |
Taconite | 55786 | Itasca | Minnesota |
Warba | 55793 | Itasca | Minnesota |
Bigfork | 56628 | Itasca | Minnesota |
Bowstring | 56631 | Itasca | Minnesota |
Deer River | 56636 | Itasca | Minnesota |
Talmoon | 56637 | Itasca | Minnesota |
Effie | 56639 | Itasca | Minnesota |
Marcell | 56657 | Itasca | Minnesota |
Max | 56659 | Itasca | Minnesota |
Northome | 56661 | Itasca | Minnesota |
Spring Lake | 56680 | Itasca | Minnesota |
Squaw Lake | 56681 | Itasca | Minnesota |
Wirt | 56688 | Itasca | Minnesota |
Alpha | 56111 | Jackson | Minnesota |
Heron Lake | 56137 | Jackson | Minnesota |
Jackson | 56143 | Jackson | Minnesota |
Lakefield | 56150 | Jackson | Minnesota |
Okabena | 56161 | Jackson | Minnesota |
Round Lake | 56167 | Jackson | Minnesota |
Mora | 55051 | Kanabec | Minnesota |
Ogilvie | 56358 | Kanabec | Minnesota |
Willmar | 56201 | Kandiyohi | Minnesota |
Atwater | 56209 | Kandiyohi | Minnesota |
Blomkest | 56216 | Kandiyohi | Minnesota |
Kandiyohi | 56251 | Kandiyohi | Minnesota |
Lake Lillian | 56253 | Kandiyohi | Minnesota |
New London | 56273 | Kandiyohi | Minnesota |
Pennock | 56279 | Kandiyohi | Minnesota |
Prinsburg | 56281 | Kandiyohi | Minnesota |
Raymond | 56282 | Kandiyohi | Minnesota |
Spicer | 56288 | Kandiyohi | Minnesota |
Sunburg | 56289 | Kandiyohi | Minnesota |
Donaldson | 56720 | Kittson | Minnesota |
Hallock | 56728 | Kittson | Minnesota |
Halma | 56729 | Kittson | Minnesota |
Humboldt | 56731 | Kittson | Minnesota |
Karlstad | 56732 | Kittson | Minnesota |
Kennedy | 56733 | Kittson | Minnesota |
Lake Bronson | 56734 | Kittson | Minnesota |
Lancaster | 56735 | Kittson | Minnesota |
Noyes | 56740 | Kittson | Minnesota |
Saint Vincent | 56755 | Kittson | Minnesota |
Nett Lake | 55772 | Koochiching | Minnesota |
Big Falls | 56627 | Koochiching | Minnesota |
Birchdale | 56629 | Koochiching | Minnesota |
International Falls | 56649 | Koochiching | Minnesota |
Littlefork | 56653 | Koochiching | Minnesota |
Loman | 56654 | Koochiching | Minnesota |
Margie | 56658 | Koochiching | Minnesota |
Mizpah | 56660 | Koochiching | Minnesota |
Ranier | 56668 | Koochiching | Minnesota |
Kabetogama | 56669 | Koochiching | Minnesota |
South International Falls | 56679 | Koochiching | Minnesota |
Bellingham | 56212 | Lac Qui Parle | Minnesota |
Boyd | 56218 | Lac Qui Parle | Minnesota |
Dawson | 56232 | Lac Qui Parle | Minnesota |
Madison | 56256 | Lac Qui Parle | Minnesota |
Marietta | 56257 | Lac Qui Parle | Minnesota |
Beaver Bay | 55601 | Lake | Minnesota |
Finland | 55603 | Lake | Minnesota |
Isabella | 55607 | Lake | Minnesota |
Knife River | 55609 | Lake | Minnesota |
Silver Bay | 55614 | Lake | Minnesota |
Two Harbors | 55616 | Lake | Minnesota |
Baudette | 56623 | Lake of the Woods | Minnesota |
Williams | 56686 | Lake of the Woods | Minnesota |
Angle Inlet | 56711 | Lake of the Woods | Minnesota |
Oak Island | 56741 | Lake of the Woods | Minnesota |
Cleveland | 56017 | Le Sueur | Minnesota |
Elysian | 56028 | Le Sueur | Minnesota |
Kasota | 56050 | Le Sueur | Minnesota |
Kilkenny | 56052 | Le Sueur | Minnesota |
Le Center | 56057 | Le Sueur | Minnesota |
Le Sueur | 56058 | Le Sueur | Minnesota |
City | ZIP Code | County | State |
---|---|---|---|
Montgomery | 56069 | Le Sueur | Minnesota |
New Prague | 56071 | Le Sueur | Minnesota |
Waterville | 56096 | Le Sueur | Minnesota |
Arco | 56113 | Lincoln | Minnesota |
Hendricks | 56136 | Lincoln | Minnesota |
Ivanhoe | 56142 | Lincoln | Minnesota |
Lake Benton | 56149 | Lincoln | Minnesota |
Tyler | 56178 | Lincoln | Minnesota |
Balaton | 56115 | Lyon | Minnesota |
Garvin | 56132 | Lyon | Minnesota |
Lynd | 56157 | Lyon | Minnesota |
Russell | 56169 | Lyon | Minnesota |
Tracy | 56175 | Lyon | Minnesota |
Cottonwood | 56229 | Lyon | Minnesota |
Ghent | 56239 | Lyon | Minnesota |
Marshall | 56258 | Lyon | Minnesota |
Minneota | 56264 | Lyon | Minnesota |
Taunton | 56291 | Lyon | Minnesota |
Bejou | 56516 | Mahnomen | Minnesota |
Mahnomen | 56557 | Mahnomen | Minnesota |
Naytahwaush | 56566 | Mahnomen | Minnesota |
Waubun | 56589 | Mahnomen | Minnesota |
Alvarado | 56710 | Marshall | Minnesota |
Argyle | 56713 | Marshall | Minnesota |
Gatzke | 56724 | Marshall | Minnesota |
Middle River | 56737 | Marshall | Minnesota |
Newfolden | 56738 | Marshall | Minnesota |
Oslo | 56744 | Marshall | Minnesota |
Stephen | 56757 | Marshall | Minnesota |
Strandquist | 56758 | Marshall | Minnesota |
Viking | 56760 | Marshall | Minnesota |
Warren | 56762 | Marshall | Minnesota |
Fairmont | 56031 | Martin | Minnesota |
Granada | 56039 | Martin | Minnesota |
Northrop | 56075 | Martin | Minnesota |
Truman | 56088 | Martin | Minnesota |
Ceylon | 56121 | Martin | Minnesota |
Dunnell | 56127 | Martin | Minnesota |
Sherburn | 56171 | Martin | Minnesota |
Trimont | 56176 | Martin | Minnesota |
Welcome | 56181 | Martin | Minnesota |
Brownton | 55312 | McLeod | Minnesota |
Glencoe | 55336 | McLeod | Minnesota |
Hutchinson | 55350 | McLeod | Minnesota |
Lester Prairie | 55354 | McLeod | Minnesota |
Plato | 55370 | McLeod | Minnesota |
Silver Lake | 55381 | McLeod | Minnesota |
Stewart | 55385 | McLeod | Minnesota |
Winsted | 55395 | McLeod | Minnesota |
Darwin | 55324 | Meeker | Minnesota |
Dassel | 55325 | Meeker | Minnesota |
Eden Valley | 55329 | Meeker | Minnesota |
Litchfield | 55355 | Meeker | Minnesota |
Watkins | 55389 | Meeker | Minnesota |
Cosmos | 56228 | Meeker | Minnesota |
Grove City | 56243 | Meeker | Minnesota |
Princeton | 55371 | Mille Lacs | Minnesota |
Bock | 56313 | Mille Lacs | Minnesota |
Foreston | 56330 | Mille Lacs | Minnesota |
Isle | 56342 | Mille Lacs | Minnesota |
Milaca | 56353 | Mille Lacs | Minnesota |
Onamia | 56359 | Mille Lacs | Minnesota |
Pease | 56363 | Mille Lacs | Minnesota |
Wahkon | 56386 | Mille Lacs | Minnesota |
Bowlus | 56314 | Morrison | Minnesota |
Buckman | 56317 | Morrison | Minnesota |
Flensburg | 56328 | Morrison | Minnesota |
Hillman | 56338 | Morrison | Minnesota |
Lastrup | 56344 | Morrison | Minnesota |
Little Falls | 56345 | Morrison | Minnesota |
Pierz | 56364 | Morrison | Minnesota |
Royalton | 56373 | Morrison | Minnesota |
Swanville | 56382 | Morrison | Minnesota |
Upsala | 56384 | Morrison | Minnesota |
Cushing | 56443 | Morrison | Minnesota |
Randall | 56475 | Morrison | Minnesota |
Adams | 55909 | Mower | Minnesota |
Austin | 55912 | Mower | Minnesota |
Brownsdale | 55918 | Mower | Minnesota |
Dexter | 55926 | Mower | Minnesota |
Elkton | 55933 | Mower | Minnesota |
